Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Freeroll A 2019

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomFreeroll A 2019
Première manche16/09/2019
Dernière manche10/12/2019
Nombre de manches7
Nombre de joueurs47
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or naskeim naskeim
argent mimino70 mimino70
bronze Mr. Beal Mr. Beal
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar Trollose

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 16/09/2019 29 FREEZOUT 0 Winamax 194
2 30/09/2019 33 FREEZOUT 0 Winamax 242
3 14/10/2019 34 FREEZOUT 0 Winamax 212
4 28/10/2019 32 FREEZOUT 0 Winamax 198
5 11/11/2019 30 FREEZOUT 0 Winamax 195
6 25/11/2019 31 FREEZOUT 0 Winamax 203
7 10/12/2019 30 FREEZOUT 0 Winamax 198

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 naskeim naskeim 1493.44 23 7 0 100% +2
2 mimino70 mimino70 1395.04 18.5 7 0 100% 0
3 Mr. Beal Mr. Beal 1184.06 19 4 0 100% -2
4 rebelle zora rebelle zora 1122.43 15 6 0 100% +1
5 pit 69126 pit 69126 1017.7 10.75 7 0 100% -1
6 reno3369 reno3369 963.79 9.75 7 0 100% 0
7 afishionado afishionado 960.99 9.75 7 0 100% 0
8 Morote38 Morote38 954.45 9.75 7 0 100% 0
9 tatankas2 tatankas2 903.09 7.25 7 0 100% +1
10 callpasc callpasc 854.34 9.5 5 0 100% -1
11 PokerGrenade PokerGrenade 853.97 3 7 0 100% 0
12 Laulaufire13 Laulaufire13 803.1 5.75 6 0 100% 0
13 PAZZUZZU PAZZUZZU 660.12 4 6 0 100% 0
14 bobolafrite bobolafrite 655.19 1.25 6 0 100% +5
15 joum38 joum38 605.98 7 4 0 100% -1
16 Papa Cheche Papa Cheche 605.67 0 7 0 100% +4
17 marco1968 marco1968 590.4 0 7 0 100% -1
18 RocknRoll17 RocknRoll17 587.2 1.25 6 0 100% -1
19 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 566.2 0 7 0 100% +3
20 titus380 titus380 559.6 1.75 7 0 100% -2
21 uchimata007 uchimata007 543.23 1.75 5 0 100% -6
22 69pat69 69pat69 542.54 4 5 0 100% -1
23 Lakers2605 Lakers2605 517.6 6.75 3 0 100% +8
24 iclo38 iclo38 510.38 0 7 0 100% 0
25 nisseno38 nisseno38 473.34 0 6 0 100% -2
26 PokerCarotte PokerCarotte 455.73 1.75 5 0 100% -1
27 KARLATON18 KARLATON18 451.85 0 7 0 100% +2
28 9DEMAI 9DEMAI 419.9 0 7 0 100% -1
29 Sagua Sagua 384.2 0 6 0 100% -1
30 xvStreet xvStreet 373.36 0 5 0 100% 0
31 -INsurG- -INsurG- 361.08 2.75 3 0 100% -5
32 jazzycbicker jazzycbicker 327.13 1.75 3 0 100% 0
33 jipaxx95 jipaxx95 222.27 0 4 0 100% +4
34 Benmanu Benmanu 221.65 0 3 0 100% -1
35 pupuce38 pupuce38 209.09 0 4 0 100% -1
36 quinteAu7 quinteAu7 192.07 0 2 0 100% -1
37 PTILOUIS38 PTILOUIS38 175.55 0 2 0 100% -1
38 lylloolylloo lylloolylloo 165.84 0 3 0 100% 0
39 mogwaifou mogwaifou 135.23 0 2 0 100% 0
40 3Bet....fold 3Bet....fold 131.24 0 2 0 100% 0
41 oxydecb oxydecb 108.96 0 1 0 100% 0
42 JHONNEY JHONNEY 97.94 0 2 0 100% 0
43 xeft xeft 75.82 0 1 0 100% 0
44 tristana38 tristana38 63.49 0 1 0 100% 0
45 luckyluke.69 luckyluke.69 61.74 0 1 0 100% 0
46 Benyboop38 Benyboop38 57.76 0 1 0 100% 0
47 Trollose Trollose 49.48 0 1 0 100% 0
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 naskeim naskeim 9.5 0 516.68
2 mimino70 mimino70 5.75 0 318.54
3 Lakers2605 Lakers2605 4 0 240.04
4 rebelle zora rebelle zora 2.75 0 196.38
5 PokerGrenade PokerGrenade 1.75 0 168.06
6 bobolafrite bobolafrite 1.25 0 147.99
7 Laulaufire13 Laulaufire13 0 0 132.89
8 KARLATON18 KARLATON18 0 0 121.07
9 tatankas2 tatankas2 0 0 111.52
10 Papa Cheche Papa Cheche 0 0 103.61
11 jazzycbicker jazzycbicker 0 0 96.95
12 PAZZUZZU PAZZUZZU 0 0 91.24
13 Mr. Beal Mr. Beal 0 0 86.28
14 afishionado afishionado 0 0 81.93
15 Morote38 Morote38 0 0 78.08
16 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 0 0 74.64
17 iclo38 iclo38 0 0 71.55
18 PokerCarotte PokerCarotte 0 0 68.75
19 reno3369 reno3369 0 0 66.21
20 9DEMAI 9DEMAI 0 0 63.88
21 marco1968 marco1968 0 0 61.74
22 RocknRoll17 RocknRoll17 0 0 59.77
23 xvStreet xvStreet 0 0 57.94
24 jipaxx95 jipaxx95 0 0 56.25
25 joum38 joum38 0 0 54.67
26 Sagua Sagua 0 0 53.19
27 pit 69126 pit 69126 0 0 51.81
28 callpasc callpasc 0 0 50.51
29 69pat69 69pat69 0 0 49.29
30 titus380 titus380 0 0 48.14