Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Winmax Freeroll A 2020-2021

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomWinmax Freeroll A 2020-2021
Première manche14/09/2020
Dernière manche07/12/2020
Nombre de manches7
Nombre de joueurs41
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or pit 69126 pit 69126
argent YasinacoYa YasinacoYa
bronze callpasc callpasc
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar geronimo3869

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 14/09/2020 28 FREEZOUT 0 Winamax 197
2 28/09/2020 26 FREEZOUT 0 Winamax 219
3 12/10/2020 32 FREEZOUT 0 Winamax 217
4 26/10/2020 32 FREEZOUT 0 Winamax 246
5 09/11/2020 31 FREEZOUT 2 Winamax 211
6 23/11/2020 32 FREEZOUT 0 Winamax 205
7 07/12/2020 29 FREEZOUT 0 Winamax 213

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 pit 69126 pit 69126 1406.98 17 7 0 86% 0
2 YasinacoYa YasinacoYa 1231.1 12 7 0 86% +8
3 callpasc callpasc 1217.59 14 7 0 86% 0
4 Serge karama Serge karama 1192.94 13.75 7 0 86% -2
5 tatankas2 tatankas2 1058.81 9.25 7 0 100% 0
6 marco1968 marco1968 1055.47 9 7 0 100% -2
7 J.REP81 J.REP81 993.13 10 5 0 100% 0
8 Mpams Mpams 991.18 8.75 7 0 86% -2
9 Morote38 Morote38 959.44 6.5 7 0 86% +4
10 titus380 titus380 925.58 7.5 7 0 86% -2
11 RocknRoll17 RocknRoll17 879.8 6 7 0 86% -2
12 Sagua Sagua 772.55 4.25 7 0 86% 0
13 iclo38 iclo38 764.13 2.5 7 0 86% -2
14 Papa Cheche Papa Cheche 696.08 2 7 0 86% +6
15 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 687.6 -0.75 7 0 86% 0
16 reno3369 reno3369 643.74 3.75 5 0 100% -2
17 nisseno38 nisseno38 606.02 2 7 0 86% +1
18 Laulaufire13 Laulaufire13 582.68 -2 6 0 83% -2
19 Mr. Billy Mr. Billy 573.68 3.75 4 0 75% -2
20 PAZZUZZU PAZZUZZU 549.19 1 5 0 80% +4
21 naskeim naskeim 523.27 -2 6 0 83% -2
22 PokerGrenade PokerGrenade 506.18 -2 7 0 86% 0
23 bobolafrite bobolafrite 498.75 -2 7 0 86% -2
24 rebelle zora rebelle zora 473.33 -2 6 0 83% -1
25 PokerCarotte PokerCarotte 465.56 -0.25 6 0 83% 0
26 uchimata007 uchimata007 427.99 0 5 0 100% 0
27 69pat69 69pat69 400.12 -2 7 0 86% 0
28 PTILOUIS38 PTILOUIS38 348.92 -2 5 0 80% +1
29 KARLATON18 KARLATON18 319.39 -0.75 3 0 67% -1
30 mimino70 mimino70 317.21 0 5 0 100% 0
31 joum38 joum38 257.07 -2 3 0 67% 0
32 PTIMINIMOI PTIMINIMOI 232.66 0 4 0 100% +1
33 tatos69 tatos69 207.19 -2 4 0 75% -1
34 lylloolylloo lylloolylloo 188.28 0 3 0 100% 0
35 jipaxx95 jipaxx95 164.99 1.75 1 0 100% 0
36 el diablo1 el diablo1 160.94 0 3 0 100% 0
37 luckyluke.69 luckyluke.69 101.4 0 1 0 100% -2
38 afishionado afishionado 92.08 0 1 0 100% -1
39 xvStreet xvStreet 75.31 0 1 0 100% -1
40 titoupok titoupok 48.53 -2 1 0 0% -1
41 geronimo3869 geronimo3869 46.12 0 1 0 100% -1
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 YasinacoYa YasinacoYa 9.5 0 513.86
2 Morote38 Morote38 5.75 0 315.03
3 Papa Cheche Papa Cheche 4 0 236.62
4 callpasc callpasc 2.75 0 193.14
5 jipaxx95 jipaxx95 1.75 0 164.99
6 PAZZUZZU PAZZUZZU 1.25 0 145.07
7 tatankas2 tatankas2 0 0 130.11
8 Sagua Sagua 0 0 118.41
9 J.REP81 J.REP81 0 0 108.96
10 marco1968 marco1968 0 0 101.15
11 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 0 0 94.57
12 iclo38 iclo38 0 0 88.94
13 uchimata007 uchimata007 0 0 84.05
14 PokerCarotte PokerCarotte 0 0 79.77
15 pit 69126 pit 69126 0 0 75.98
16 PokerGrenade PokerGrenade 0 0 72.59
17 lylloolylloo lylloolylloo 0 0 69.55
18 nisseno38 nisseno38 0 0 66.8
19 Mpams Mpams 0 0 64.3
20 RocknRoll17 RocknRoll17 0 0 62.01
21 el diablo1 el diablo1 0 0 59.91
22 69pat69 69pat69 0 0 57.98
23 PTIMINIMOI PTIMINIMOI 0 0 56.19
24 PTILOUIS38 PTILOUIS38 0 0 54.52
25 Serge karama Serge karama 0 0 52.98
26 bobolafrite bobolafrite 0 0 51.53
27 rebelle zora rebelle zora 0 0 50.17
28 mimino70 mimino70 0 0 48.9
29 titus380 titus380 0 0 47.71