Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Winamax Live A 2019 - 2020

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomWinamax Live A 2019 - 2020
Première manche10/09/2019
Dernière manche16/12/2019
Nombre de manches8
Nombre de joueurs44
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or lunashark lunashark
argent JHONNEY JHONNEY
bronze Papa Cheche Papa Cheche
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar ivegame42

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 10/09/2019 29 FREEZOUT 2 Winamax 198
2 23/09/2019 30 FREEZOUT 2 Winamax 210
3 07/10/2019 31 FREEZOUT 2 Winamax 200
4 21/10/2019 30 FREEZOUT 2 Winamax 200
5 04/11/2019 33 FREEZOUT 2 Winamax 203
6 18/11/2019 29 FREEZOUT 2 Winamax 208
7 02/12/2019 26 FREEZOUT 2 Winamax 206
8 16/12/2019 27 FREEZOUT 2 Winamax 201

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 lunashark lunashark 1999.67 31.44 8 0 50% 0
2 JHONNEY JHONNEY 1692.03 17.09 8 0 38% 0
3 Papa Cheche Papa Cheche 1624.59 16.91 8 0 38% 0
4 9DEMAI 9DEMAI 1438.01 6.89 8 0 25% 0
5 tatankas2 tatankas2 1421.6 6.38 8 0 38% +3
6 Mr. Beal Mr. Beal 1390.32 8.59 7 0 14% 0
7 safran38 safran38 1368.8 13.53 7 0 43% +5
8 -INsurG- -INsurG- 1332.81 7.85 6 0 17% -3
9 xvStreet xvStreet 1250.68 18.87 5 0 40% -2
10 PAZZUZZU PAZZUZZU 1158.21 4.49 7 0 14% +15
11 nisseno38 nisseno38 1132.14 -3.89 8 0 25% -1
12 KARLATON18 KARLATON18 1118.51 2.16 8 0 25% -3
13 serguey N serguey N 1060.59 -6.09 8 0 25% 0
14 iclo38 iclo38 1041.7 -9.94 8 0 25% 0
15 bobolafrite bobolafrite 1028.84 -3.22 7 0 29% +1
16 pit 69126 pit 69126 995.59 2.48 7 0 43% -5
17 Benyboop38 Benyboop38 978.86 -4 8 0 13% -2
18 callpasc callpasc 953.26 14.98 4 0 75% +2
19 marco1968 marco1968 919.23 -12.1 8 0 13% 0
20 mimino70 mimino70 887.77 -8.57 8 0 25% -3
21 RocknRoll17 RocknRoll17 866.08 -16 8 0 0% -3
22 PokerGrenade PokerGrenade 837.22 -16 8 0 0% -1
23 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 712.54 -16 8 0 0% -1
24 naskeim naskeim 604.95 -14 7 0 0% 0
25 reno3369 reno3369 556.49 -12 6 0 0% -2
26 69pat69 69pat69 553.01 -0.05 4 0 25% +4
27 3Bet....fold 3Bet....fold 485.56 8.83 2 0 50% -1
28 afishionado afishionado 484.19 -10 5 0 0% -1
29 uchimata007 uchimata007 447.14 -8 4 0 0% -1
30 joum38 joum38 440.69 -10 5 0 0% -1
31 Sagua Sagua 420.41 -10 5 0 0% +2
32 pupuce38 pupuce38 408.29 -8 4 0 0% -1
33 mogwaifou mogwaifou 370.95 -6 3 0 0% -1
34 jipaxx95 jipaxx95 368.19 -8 4 0 0% 0
35 Lakers2605 Lakers2605 350.54 -0.6 2 0 50% +4
36 jazzycbicker jazzycbicker 283.72 -1.03 2 0 50% -1
37 elmatadore1 elmatadore1 240.72 -6 3 0 0% -1
38 Benmanu Benmanu 216.46 -4 2 0 0% -1
39 oxydecb oxydecb 215.62 -4 2 0 0% -1
40 xeft xeft 130.32 -2 1 0 0% 0
41 turtle38 turtle38 112.15 -2 1 0 0% 0
42 quinteAu7 quinteAu7 110.33 -2 1 0 0% -1
43 ivegame42 ivegame42 76.93 -2 1 0 0% -1
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 PAZZUZZU PAZZUZZU 16.49 0 636.67
2 safran38 safran38 9.17 0 385.42
3 tatankas2 tatankas2 5.77 0 287.35
4 callpasc callpasc 3.34 0 233.32
5 Lakers2605 Lakers2605 1.4 0 198.5
6 bobolafrite bobolafrite 0.43 0 173.95
7 marco1968 marco1968 -2 0 155.58
8 69pat69 69pat69 -2 0 141.24
9 JHONNEY JHONNEY -2 0 129.69
10 PokerGrenade PokerGrenade -2 0 120.17
11 turtle38 turtle38 -2 0 112.15
12 iclo38 iclo38 -2 0 105.3
13 nisseno38 nisseno38 -2 0 99.37
14 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 -2 0 94.18
15 Benyboop38 Benyboop38 -2 0 89.59
16 KARLATON18 KARLATON18 -2 0 85.5
17 Mr. Beal Mr. Beal -2 0 81.83
18 serguey N serguey N -2 0 78.51
19 RocknRoll17 RocknRoll17 -2 0 75.5
20 9DEMAI 9DEMAI -2 0 72.74
21 Papa Cheche Papa Cheche -2 0 70.22
22 xvStreet xvStreet -2 0 67.89
23 naskeim naskeim -2 0 65.74
24 lunashark lunashark -2 0 63.75
25 mimino70 mimino70 -2 0 61.89
26 jipaxx95 jipaxx95 -2 0 60.16
27 Sagua Sagua -2 0 58.53