Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Poker Savoie

Championnat 2015 POKERSAVOIE SISMIX

Les gamblers de Savoie
12/2010

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2015 POKERSAVOIE SISMIX
Première manche12/01/2015
Dernière manche23/03/2015
Nombre de manches6
Nombre de joueurs76
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or chtilens62 chtilens62
argent maxigui73 maxigui73
bronze fab-le-pat fab-le-pat
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar vivisun73

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 12/01/2015 48 FREEZOUT 2 Winamax 199
2 26/01/2015 60 FREEZOUT 2 Winamax 205
3 09/02/2015 61 FREEZOUT 2 Winamax 209
4 23/02/2015 43 FREEZOUT 2 Winamax 197
5 09/03/2015 53 FREEZOUT 2 Winamax 213
6 23/03/2015 49 FREEZOUT 2 Winamax 198

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 chtilens62 chtilens62 1917.51 39.93 6 33% 0
2 maxigui73 maxigui73 1903.09 42.34 5 60% +1
3 fab-le-pat fab-le-pat 1879.87 39.93 6 33% -1
4 fred2202 fred2202 1750.63 36.81 5 40% +13
5 HellYeah420 HellYeah420 1394.43 25.64 5 20% -1
6 Ennemi74 Ennemi74 1374.22 7 6 33% 0
7 Lulu73 Lulu73 1342.55 18.26 6 17% -2
8 -HoLdFasT- -HoLdFasT- 1332.26 9.38 6 33% -1
9 Jacks74 Jacks74 1275.86 3.67 6 33% -1
10 machistador7 machistador7 1184.56 0.3 6 33% -1
11 denis10300 denis10300 1153.39 6.52 6 17% +23
12 Arno18570 Arno18570 1115.12 5.8 6 17% -2
13 inspecteur73 inspecteur73 1111.28 -4.32 6 33% +5
14 Frimni Frimni 1109.79 -6.59 6 17% -3
15 1loutchi3 1loutchi3 1075.27 8.03 6 17% -2
16 mspiou mspiou 1074.86 0.96 6 17% -1
17 Doctore69 Doctore69 1040.84 -5.09 6 17% -3
18 titilo titilo 1023.25 -12 6 0% -2
19 seboenopok x seboenopok x 1018.48 -12 6 0% 0
20 Jarod-27 Jarod-27 995.52 -2.3 6 17% +11
21 lucien73 lucien73 988.67 14.71 3 67% -9
22 Benyboop38 Benyboop38 972.15 3.23 5 20% +19
23 tophsy73200 tophsy73200 909.32 -4.37 6 17% -1
24 John_Hilton John_Hilton 898.35 -7.68 6 17% -3
25 blacksad11 blacksad11 870.7 -12 6 0% +2
26 gdisquoi gdisquoi 870.33 -12 6 0% -2
27 Vanbasten73 Vanbasten73 856.51 -5.52 6 17% -4
28 el_barto_23 el_barto_23 851.27 -12 6 0% -2
29 LaBurne LaBurne 837.62 -12 6 0% +1
30 erg0ne0 erg0ne0 825.73 -6.82 6 17% -5
31 Pokerced1969 Pokerced1969 813.28 -4.48 4 25% +8
32 bobolafrite bobolafrite 804.43 16.14 3 33% -12
33 poker_club poker_club 776.68 -12 6 0% 0
34 Mrpink84 Mrpink84 731.5 -12 6 0% -6
35 ceddeviuz ceddeviuz 724.45 -4.71 5 20% +13
36 lechouans lechouans 722.81 -12 6 0% -7
37 Grandaweed Grandaweed 665.42 -10 5 0% -2
38 Ours-juif Ours-juif 652.01 -10 5 0% +2
39 iks38 iks38 625.4 -10 5 0% -7
40 Carapuce73 Carapuce73 621.82 -12 6 0% +2
41 TilipTip TilipTip 610.31 -12 6 0% +2
42 zinedim zinedim 579.63 -10 5 0% +2
43 PEPSI73 PEPSI73 579.07 -4.55 4 25% +2
44 catced catced 575.85 -8 4 0% -8
45 scipion6969 scipion6969 565.07 -8 4 0% +12
46 Aragorn73000 Aragorn73000 564.77 -10 5 0% -9
47 doc_76 doc_76 564.64 -10 5 0% -9
48 ShAdOw CaRd ShAdOw CaRd 539.62 -8 4 0% -1
49 nathaj x nathaj x 537.72 -8 4 0% 0
50 coin_coin_74 coin_coin_74 491.49 -6 3 0% +5
51 nisseno38 nisseno38 462.25 -8 4 0% 0
52 Thuumbs_Up Thuumbs_Up 459.49 12.31 1 100% -6
53 cf box 38 cf box 38 379.26 -8 4 0% +8
54 sup3rkiwi74 sup3rkiwi74 377.26 -6 3 0% -4
55 tobeonefish tobeonefish 370.82 6.78 1 100% -3
56 jbg73 jbg73 368.83 -6 3 0% -3
57 El-tazou El-tazou 361.49 7.5 1 100% -3
58 psavoie psavoie 344.6 -6 3 0% -2
59 JOBASTRE JOBASTRE 313.28 -4 2 0% -1
60 Eoghann Eoghann 304.14 2.39 1 100% -1
61 petitsuisse petitsuisse 303.02 -4 2 0% -1
62 NageurLibre NageurLibre 299.11 -6 3 0% +2
63 yomenclio yomenclio 255.76 -6 3 0% -1
64 luffy73 luffy73 248.5 -4 2 0% -1
65 Papa Cheche Papa Cheche 198.34 -4 2 0% +8
66 ubik73 ubik73 150.74 -2 1 0% -1
67 titou ruff titou ruff 148.3 -2 1 0% -1
68 noj1976 noj1976 138.52 -2 1 0% -1
69 glop38 glop38 129.05 -2 1 0% -1
70 cheflaquito cheflaquito 105.85 -2 1 0% -1
71 humberrtoo humberrtoo 104.53 -2 1 0% -1
72 Ced metal Ced metal 104.24 -2 1 0% -1
73 mistersly mistersly 102.91 -2 1 0% -1
74 nisharko nisharko 94.14 -2 1 0% 0
75 minizin minizin 86.69 -2 1 0% 0
76 vivisun73 vivisun73 84.53 -2 1 0% -1
Rang Joueurs Gains Points
1 fred2202 fred2202 28.89 857.7
2 denis10300 denis10300 16.52 560.71
3 Benyboop38 Benyboop38 11.23 437.28
4 Jarod-27 Jarod-27 7.7 366.56
5 maxigui73 maxigui73 5.05 319.69
6 ceddeviuz ceddeviuz 3.29 285.87
7 Pokerced1969 Pokerced1969 1.52 260.09
8 inspecteur73 inspecteur73 -2 239.64
9 scipion6969 scipion6969 -2 222.94
10 blacksad11 blacksad11 -2 208.99
11 LaBurne LaBurne -2 197.13
12 seboenopok x seboenopok x -2 186.89
13 -HoLdFasT- -HoLdFasT- -2 177.94
14 el_barto_23 el_barto_23 -2 170.03
15 poker_club poker_club -2 162.99
16 mspiou mspiou -2 156.66
17 machistador7 machistador7 -2 150.95
18 Ennemi74 Ennemi74 -2 145.75
19 nathaj x nathaj x -2 140.99
20 fab-le-pat fab-le-pat -2 136.63
21 coin_coin_74 coin_coin_74 -2 132.6
22 Jacks74 Jacks74 -2 128.87
23 chtilens62 chtilens62 -2 125.41
24 Carapuce73 Carapuce73 -2 122.18
25 titilo titilo -2 119.16
26 gdisquoi gdisquoi -2 116.32
27 tophsy73200 tophsy73200 -2 113.66
28 TilipTip TilipTip -2 111.16
29 Frimni Frimni -2 108.79
30 cf box 38 cf box 38 -2 106.55
31 Doctore69 Doctore69 -2 104.43
32 Ours-juif Ours-juif -2 102.42
33 Papa Cheche Papa Cheche -2 100.5
34 John_Hilton John_Hilton -2 98.68
35 erg0ne0 erg0ne0 -2 96.94
36 ShAdOw CaRd ShAdOw CaRd -2 95.28
37 Vanbasten73 Vanbasten73 -2 93.69
38 1loutchi3 1loutchi3 -2 92.17
39 Arno18570 Arno18570 -2 90.72
40 nisseno38 nisseno38 -2 89.32
41 Mrpink84 Mrpink84 -2 87.98
42 minizin minizin -2 86.69
43 Grandaweed Grandaweed -2 85.45
44 Lulu73 Lulu73 -2 84.25
45 PEPSI73 PEPSI73 -2 83.1
46 NageurLibre NageurLibre -2 81.98
47 zinedim zinedim -2 80.91
48 lechouans lechouans -2 79.87
49 HellYeah420 HellYeah420 -2 78.87