Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Winamax Live B 2019 - 2020

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomWinamax Live B 2019 - 2020
Première manche16/01/2020
Dernière manche08/06/2020
Nombre de manches8
Nombre de joueurs47
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or J.REP81 J.REP81
argent iclo38 iclo38
bronze callpasc callpasc
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar el diablo1

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 16/01/2020 32 FREEZOUT 2 Winamax 203
2 03/02/2020 35 FREEZOUT 2 Winamax 208
3 24/02/2020 26 FREEZOUT 2 Winamax 213
4 16/03/2020 23 FREEZOUT 2 Winamax 169
5 06/04/2020 21 FREEZOUT 2 Winamax 185
6 27/04/2020 25 FREEZOUT 2 Winamax 228
7 18/05/2020 22 FREEZOUT 2 Winamax 209
8 08/06/2020 20 FREEZOUT 2 Winamax 172

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 J.REP81 J.REP81 1660.65 22.65 6 0 50% +7
2 iclo38 iclo38 1650.77 15.36 8 0 25% -1
3 callpasc callpasc 1536.22 14.63 8 0 38% +1
4 nisseno38 nisseno38 1397.62 5.26 8 0 25% +2
5 pit 69126 pit 69126 1392.51 7.88 8 0 38% -2
6 marco1968 marco1968 1352.42 11.73 8 0 25% -4
7 Papa Cheche Papa Cheche 1268.98 2 8 0 13% -2
8 tatankas2 tatankas2 1189.08 -0.15 8 0 13% -1
9 Sagua Sagua 938.16 -2.65 8 0 25% +2
10 safran38 safran38 935.34 9.25 5 0 60% -1
11 Benyboop38 Benyboop38 912.58 -4.3 8 0 13% +1
12 catced catced 893.78 0.63 6 0 50% -2
13 Serge karama Serge karama 836.6 -6.35 7 0 14% +1
14 tatos69 tatos69 817.27 8.28 5 0 40% -1
15 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 802.56 -7.27 7 0 29% +4
16 bobolafrite bobolafrite 799.77 -7.01 7 0 29% -1
17 RocknRoll17 RocknRoll17 795.65 -10.85 7 0 14% -1
18 elmatadore1 elmatadore1 724.88 21.94 1 0 100% -1
19 10JOHN6 10JOHN6 663.8 -0.05 4 0 25% +1
20 mimino70 mimino70 651.44 -7.12 5 0 20% -2
21 reno3369 reno3369 576.81 -5.45 5 0 20% 0
22 lunashark lunashark 529.79 -14 7 0 0% +1
23 PAZZUZZU PAZZUZZU 501.51 -14 7 0 0% +5
24 L ATTRACTION L ATTRACTION 493.84 0.33 3 0 33% -2
25 naskeim naskeim 474.26 -12 6 0 0% +1
26 Mr. Beal Mr. Beal 427.95 -10 5 0 0% -2
27 afishionado afishionado 424.3 -8 4 0 0% -2
28 titoupok titoupok 412.77 -10 5 0 0% -1
29 3Bet....fold 3Bet....fold 399.02 5.21 2 0 50% 0
30 9DEMAI 9DEMAI 392.16 -8 4 0 0% 0
31 ivegame42 ivegame42 366.98 2.73 2 0 50% +1
32 joum38 joum38 281.17 -4 2 0 0% -1
33 szabo szabo 224.57 -4 2 0 0% 0
34 xvStreet xvStreet 218.86 -4 2 0 0% 0
35 PTILOUIS38 PTILOUIS38 209.91 -1.48 2 0 50% +8
36 JHONNEY JHONNEY 189.98 -4 2 0 0% -1
37 jipaxx95 jipaxx95 183.98 -4 2 0 0% -1
38 mogwaifou mogwaifou 125.22 -2 1 0 0% -1
39 jazzycbicker jazzycbicker 96.15 -2 1 0 0% -1
40 Mpams Mpams 78.96 -2 1 0 0% -1
41 uchimata007 uchimata007 75.97 -2 1 0 0% -1
42 Trollose Trollose 69.39 -2 1 0 0% -1
43 Atreides28_1 Atreides28_1 65.58 -2 1 0 0% -1
44 Raptou6969 Raptou6969 61.69 -2 1 0 0% 0
45 Pazzone Pazzone 59.08 -2 1 0 0% 0
46 PTIMINIMOI PTIMINIMOI 58.74 -2 1 0 0% 0
47 el diablo1 el diablo1 57.24 -2 1 0 0% 0
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 J.REP81 J.REP81 12.4 0 547.96
2 callpasc callpasc 7 0 309.45
3 nisseno38 nisseno38 4.12 0 221.53
4 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 1.96 0 174.76
5 PTILOUIS38 PTILOUIS38 0.52 0 145.39
6 ivegame42 ivegame42 -2 0 125.1
7 pit 69126 pit 69126 -2 0 110.18
8 PAZZUZZU PAZZUZZU -2 0 98.69
9 Sagua Sagua -2 0 89.56
10 Serge karama Serge karama -2 0 82.11
11 iclo38 iclo38 -2 0 75.9
12 10JOHN6 10JOHN6 -2 0 70.65
13 Benyboop38 Benyboop38 -2 0 66.14
14 RocknRoll17 RocknRoll17 -2 0 62.22
15 naskeim naskeim -2 0 58.78
16 Papa Cheche Papa Cheche -2 0 55.73
17 bobolafrite bobolafrite -2 0 53.02
18 lunashark lunashark -2 0 50.58
19 tatankas2 tatankas2 -2 0 48.37
20 marco1968 marco1968 -2 0 46.37