Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Club Poker Manager Online

Championnat 2021 - Winamax Live - 1

Championnats Onlines de ClubPokerManager
12/2011

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


Nom2021 - Winamax Live - 1
Première manche19/01/2021
Dernière manche14/06/2021
Nombre de manches8
Nombre de joueurs133
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimaleDésactivée
Seulement les joueurs réguliersNon

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or jack s 77 jack s 77
argent phraiddy phraiddy
bronze CompteOcieux CompteOcieux
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar forbans26100

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 19/01/2021 95 FREEZOUT 2 Winamax 277
2 08/02/2021 97 FREEZOUT 2 Winamax 300
3 01/03/2021 81 FREEZOUT 2 Winamax 307
4 22/03/2021 72 FREEZOUT 2 Winamax 260
5 12/04/2021 75 FREEZOUT 2 Winamax 282
6 03/05/2021 63 FREEZOUT 2 Winamax 245
7 24/05/2021 61 FREEZOUT 2 Winamax 278
8 14/06/2021 51 FREEZOUT 2 Winamax 246

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 jack s 77 jack s 77 2984.9 69.56 8 50% 0
2 phraiddy phraiddy 2473.77 31.96 8 25% +1
3 CompteOcieux CompteOcieux 2451.79 43.93 8 25% -1
4 J.REP81 J.REP81 2271.4 26.31 8 38% 0
5 Lulu73 Lulu73 2179.62 26.84 8 25% 0
6 flamana73 flamana73 2176.75 28.63 8 25% +1
7 PoupeeVaudou PoupeeVaudou 2126.47 30.76 7 43% -1
8 Serge karama Serge karama 1929.05 20.91 8 25% +32
9 Ours-juif Ours-juif 1832.72 26.33 8 25% -1
10 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA 1777.97 -4.4 8 25% +3
11 johnboubou johnboubou 1774.1 12.21 8 25% -2
12 KA-SPA-ROV KA-SPA-ROV 1744.63 9.79 8 38% 0
13 John_Hilton John_Hilton 1725.07 16.73 8 13% -3
14 Ennemi74 Ennemi74 1674.98 -1.51 8 25% 0
15 kalyann kalyann 1662.32 1.51 8 25% +9
16 Phildar93 Phildar93 1639.22 30.22 5 20% -5
17 Luffyisback Luffyisback 1624.91 5.54 8 13% 0
18 jack7772 jack7772 1567.34 2.67 8 25% 0
19 ImAAlcalliKk ImAAlcalliKk 1541.85 18.06 6 33% -4
20 YasinacoYa YasinacoYa 1540.82 -0.18 8 25% 0
21 L77A L77A 1538.21 2.81 8 13% +26
22 scb1905 scb1905 1500.39 22.06 5 20% -6
23 TilipTip TilipTip 1491.52 -2.91 8 13% -2
24 poker_club poker_club 1429.53 -5.07 8 13% -2
25 legrino99 legrino99 1425.37 25.17 5 20% -6
26 BaLeNoTho BaLeNoTho 1424.61 10.49 6 33% -3
27 Skyos77 Skyos77 1421 -0.7 8 13% -2
28 woo-hoo woo-hoo 1395.51 -0.4 7 14% 0
29 PEPSI73 PEPSI73 1357.37 -6.6 8 13% -2
30 LaBurne LaBurne 1332.44 -3.93 8 13% -1
31 magwemes magwemes 1309.52 -10.1 8 25% -1
32 Shove-Marcel Shove-Marcel 1302.97 -16 8 0% -1
33 zipang zipang 1301.4 -6.4 8 13% -1
34 Dl-Jackpot Dl-Jackpot 1281.15 15.39 5 40% -8
35 HENRIETTE 77 HENRIETTE 77 1251.11 -5.89 7 29% +14
36 machistador7 machistador7 1241.05 -13.26 8 13% 0
37 hernatadmel hernatadmel 1197.76 -12.76 8 13% +5
38 08_GuiGui_08 08_GuiGui_08 1175.91 -16 8 0% +6
39 ubik73 ubik73 1165.81 0.82 6 17% -1
40 Algorithmus Algorithmus 1161.42 -16 8 0% +6
41 Papa Cheche Papa Cheche 1160.56 -7.64 5 20% -8
42 U SharkU U SharkU 1140.79 -14 7 0% +3
43 DL-rainbow DL-rainbow 1135.47 -13.44 8 13% -2
44 cypat cypat 1115.1 -14 7 0% -10
45 Papouney Papouney 1099.26 -16 8 0% +8
46 Cirederf70 Cirederf70 1096.49 2.71 5 40% -11
47 jfk93 jfk93 1078.43 -4.93 7 14% -10
48 Dobar56 Dobar56 1060.73 -5.2 6 17% -9
49 PHILAMOTTE PHILAMOTTE 1021.41 -14 7 0% -6
50 plujamaica plujamaica 983.77 -6.87 6 17% +1
51 mich60660 mich60660 964.97 -9.17 6 17% +8
52 NeMeSplitPas NeMeSplitPas 960.05 -6.72 5 20% -4
53 &Cocinelle& &Cocinelle& 944.39 9.49 4 25% -3
54 tophsy73200 tophsy73200 887.88 -12 6 0% -2
55 frenklin1988 frenklin1988 869.1 -10 5 0% +8
56 77stomy77 77stomy77 864.26 -12 6 0% -2
57 ilovecat7-2 ilovecat7-2 848.77 -6.6 5 20% -2
58 philasia1 philasia1 829.58 -14 7 0% +6
59 dragonflush dragonflush 806.37 -10 5 0% -3
60 Aragorn73000 Aragorn73000 800.81 -6.33 5 20% +20
61 MAESTRU MAESTRU 769.93 -12 6 0% -4
62 the_zin the_zin 763.64 -12 6 0% -4
63 Ours20137 Ours20137 755.82 -7.45 5 20% -3
64 alex2m alex2m 749.42 -14 7 0% +3
65 naskeim naskeim 746.27 -12 6 0% +4
66 VINCESURFEUR VINCESURFEUR 742.49 -4.95 4 25% -5
67 Lalgo winch Lalgo winch 740.17 -7.27 5 20% -5
68 2asourien 2asourien 693.23 -2.95 3 33% -3
69 mikedelfino1 mikedelfino1 691.97 -14 7 0% +4
70 dscoa.fr dscoa.fr 672.06 -10 5 0% -4
71 Mat&Os Mat&Os 656.74 -10 5 0% -3
72 cheflaquito cheflaquito 647.42 -10 5 0% -2
73 LetterToYou LetterToYou 619.23 -8 4 0% -2
74 loupblanc33 loupblanc33 614.15 -3.95 4 25% -2
75 Mirabel93 Mirabel93 603.06 -10 5 0% -1
76 JOBASTRE JOBASTRE 590.42 -1.14 3 33% -1
77 jodiosha2 jodiosha2 577.09 -8 4 0% -1
78 cianciana75 cianciana75 569.77 -12 6 0% -1
79 _Awakening_ _Awakening_ 561.93 -6 3 0% -1
80 KRISPOK01 KRISPOK01 555.93 -6 3 0% -1
81 mcbide mcbide 508.77 -6 3 0% 0
82 Rirou99 Rirou99 472.86 -6 3 0% 0
83 Afhoels Afhoels 466.92 -6 3 0% 0
84 PhoDacBiet PhoDacBiet 464.44 -8 4 0% +2
85 brgchrist brgchrist 420.03 -8 4 0% -1
86 Magique-kill Magique-kill 405.18 4.41 1 100% -1
87 foldschool foldschool 381.1 3.23 1 100% 0
88 GrandBarbier GrandBarbier 373.32 -6 3 0% 0
89 Don_Tzaloc W Don_Tzaloc W 362.15 -1.74 2 50% 0
90 01yaya07 01yaya07 332.35 0.99 1 100% 0
91 moby tilt moby tilt 328.72 5.34 1 100% 0
92 safran38 safran38 322.4 -4 2 0% -1
93 Yodid2a Yodid2a 311.39 -6 3 0% -1
94 jackyom jackyom 306.45 -4 2 0% -1
95 Nabulio-78 Nabulio-78 299.67 -4 2 0% -1
96 Dylrayxx Dylrayxx 285.7 -4 2 0% -1
97 Inferno59gg Inferno59gg 276.95 0.59 1 100% -1
98 PAPY-ALEX PAPY-ALEX 275.69 -2 1 0% -1
99 -HloDoWig- -HloDoWig- 268.52 -4 2 0% -1
100 Gilles26 Gilles26 242.06 -4 2 0% -1
101 youbeti3bet youbeti3bet 229.87 -4 2 0% +30
102 lechouans lechouans 220.09 -2 1 0% -2
103 AAIOLI AAIOLI 218.71 -4 2 0% -2
104 AsKard AsKard 215.63 -2 1 0% 0
105 wolfeats wolfeats 215.04 -4 2 0% -3
106 didouss71 didouss71 214.48 -2 1 0% -3
107 LefousDeball LefousDeball 202.53 -2 1 0% -3
108 ZICARO ZICARO 194.03 -4 2 0% +13
109 fanf69 fanf69 176.73 -2 1 0% -4
110 Djendjis Djendjis 173.75 -2 1 0% -4
111 JACK Jacky JACK Jacky 168.41 -2 1 0% -4
112 PAPY BANANE PAPY BANANE 160.68 -2 1 0% -4
113 DL-Yonna DL-Yonna 154.98 -2 1 0% -4
114 bobolafrite bobolafrite 152.56 -2 1 0% -4
115 kilico61 kilico61 147.47 -2 1 0% -4
116 Ezotyy Ezotyy 146.3 -2 1 0% -4
117 M3xPaRabelum M3xPaRabelum 129.6 -2 1 0% -4
118 Michel42 Michel42 128.97 -2 1 0% -4
119 W.JTPISSOKU W.JTPISSOKU 125.17 -2 1 0% -4
120 KK_Man KK_Man 119.55 -2 1 0% -4
121 le mustang49 le mustang49 116.38 -2 1 0% -4
122 AKatzuKiller AKatzuKiller 114.85 -2 1 0% -4
123 1ooSouFrance 1ooSouFrance 110.89 -2 1 0% -4
124 fanfan85 fanfan85 109.42 -2 1 0% -4
125 ThoMatHug57 ThoMatHug57 108.52 -2 1 0% -3
126 Pif73 Pif73 106.79 -2 1 0% -3
127 .BlackMamba .BlackMamba 106.41 -2 1 0% -3
128 dou mai dou mai 104.2 -2 1 0% -3
129 ZeBoSauRe2 ZeBoSauRe2 101.23 -2 1 0% -3
130 ISULA-POKER ISULA-POKER 100.88 -2 1 0% -3
131 84-Anorem-DL 84-Anorem-DL 97.26 -2 1 0% -3
132 Anna73 Anna73 96.29 -2 1 0% -3
133 forbans26100 forbans26100 95.16 -2 1 0% -3
Rang Joueurs Gains Points
1 Serge karama Serge karama 28.33 875.02
2 L77A L77A 16.81 573.98
3 jack s 77 jack s 77 11.31 448.52
4 kalyann kalyann 8.09 376.51
5 moby tilt moby tilt 5.34 328.72
6 HENRIETTE 77 HENRIETTE 77 3.5 294.21
7 Aragorn73000 Aragorn73000 1.67 267.88
8 flamana73 flamana73 0.75 246.98
9 Papouney Papouney -2 229.9
10 AsKard AsKard -2 215.63
11 mich60660 mich60660 -2 203.48
12 R.I.P. MAMBA R.I.P. MAMBA -2 192.99
13 Algorithmus Algorithmus -2 183.82
14 hernatadmel hernatadmel -2 175.72
15 08_GuiGui_08 08_GuiGui_08 -2 168.5
16 U SharkU U SharkU -2 162.01
17 machistador7 machistador7 -2 156.14
18 woo-hoo woo-hoo -2 150.81
19 frenklin1988 frenklin1988 -2 145.93
20 youbeti3bet youbeti3bet -2 141.45
21 Skyos77 Skyos77 -2 137.31
22 philasia1 philasia1 -2 133.48
23 Luffyisback Luffyisback -2 129.92
24 zipang zipang -2 126.6
25 phraiddy phraiddy -2 123.49
26 Ennemi74 Ennemi74 -2 120.58
27 YasinacoYa YasinacoYa -2 117.84
28 jack7772 jack7772 -2 115.27
29 BaLeNoTho BaLeNoTho -2 112.83
30 Shove-Marcel Shove-Marcel -2 110.53
31 KA-SPA-ROV KA-SPA-ROV -2 108.34
32 LaBurne LaBurne -2 106.27
33 DL-rainbow DL-rainbow -2 104.3
34 johnboubou johnboubou -2 102.42
35 Ours-juif Ours-juif -2 100.63
36 PoupeeVaudou PoupeeVaudou -2 98.92
37 naskeim naskeim -2 97.29
38 Lulu73 Lulu73 -2 95.72
39 magwemes magwemes -2 94.22
40 TilipTip TilipTip -2 92.78
41 CompteOcieux CompteOcieux -2 91.4
42 ubik73 ubik73 -2 90.07
43 J.REP81 J.REP81 -2 88.79
44 alex2m alex2m -2 87.56
45 PEPSI73 PEPSI73 -2 86.37
46 ZICARO ZICARO -2 85.22
47 poker_club poker_club -2 84.11
48 PhoDacBiet PhoDacBiet -2 83.04
49 John_Hilton John_Hilton -2 82.01
50 plujamaica plujamaica -2 81.01
51 mikedelfino1 mikedelfino1 -2 80.04