Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Winamax Live B 2018 - 2019

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomWinamax Live B 2018 - 2019
Première manche14/01/2019
Dernière manche10/06/2019
Nombre de manches8
Nombre de joueurs46
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or grineez grineez
argent kochmar38 kochmar38
bronze nisseno38 nisseno38
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar Julien_km

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 14/01/2019 39 FREEZOUT 2 Winamax 219
2 04/02/2019 35 FREEZOUT 2 Winamax 201
3 25/02/2019 38 FREEZOUT 2 Winamax 203
4 18/03/2019 33 FREEZOUT 2 Winamax 173
5 09/04/2019 35 FREEZOUT 2 Winamax 225
6 29/04/2019 29 FREEZOUT 2 Winamax 206
7 20/05/2019 23 FREEZOUT 2 Winamax 196
8 10/06/2019 19 FREEZOUT 2 Winamax 188

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 grineez grineez 2095.96 39.44 7 0 43% 0
2 kochmar38 kochmar38 1991.84 17.54 8 0 25% +1
3 nisseno38 nisseno38 1924.58 31.58 8 0 50% -1
4 jipaxx95 jipaxx95 1424.61 22.2 6 0 33% 0
5 tatankas2 tatankas2 1350.48 6.4 8 0 38% +2
6 reno3369 reno3369 1320.21 15.11 6 0 33% -1
7 J.REP81 J.REP81 1298.66 3.87 7 0 29% -1
8 iclo38 iclo38 1291.71 4.79 8 0 25% 0
9 Kitlavil Kitlavil 1200.6 1.81 8 0 25% +1
10 pit 69126 pit 69126 1078.13 -9.07 8 0 13% -1
11 catced catced 1067.27 -14 7 0 0% 0
12 PokerGrenade PokerGrenade 1006.51 -11.61 7 0 14% +6
13 joum38 joum38 976.59 1.66 6 0 17% -1
14 bobolafrite bobolafrite 968.85 -10.38 8 0 25% +1
15 marco1968 marco1968 964.01 -5.94 7 0 29% -1
16 JHONNEY JHONNEY 960.08 -7.45 8 0 13% +12
17 RocknRoll17 RocknRoll17 946.29 -6.28 7 0 14% -4
18 ivegame42 ivegame42 940.64 -7.07 7 0 14% -1
19 womendu38 womendu38 878.44 16.59 3 0 33% -3
20 9DEMAI 9DEMAI 861.27 4.49 5 0 20% -1
21 mimino70 mimino70 856.86 -10.24 8 0 25% 0
22 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 847.82 -12.24 8 0 13% +4
23 afishionado afishionado 818.46 -12 6 0 0% -3
24 naskeim naskeim 783.76 -5.75 7 0 29% -1
25 uchimata007 uchimata007 750.74 2.53 4 0 25% +4
26 Gaggio-69-71 Gaggio-69-71 740.18 3.08 4 0 50% -4
27 lunashark lunashark 732.13 -16 8 0 0% +3
28 Pagz69 Pagz69 702.73 -6.26 6 0 17% -4
29 oxydecb oxydecb 687.33 0.08 5 0 20% -4
30 safran38 safran38 681.31 8.74 3 0 33% -3
31 Benyboop38 Benyboop38 636.16 -16 8 0 0% +2
32 Papa Cheche Papa Cheche 596.55 -14 7 0 0% -1
33 3Bet....fold 3Bet....fold 582.12 -12 6 0 0% -1
34 Mr. Beal Mr. Beal 525.8 -12 6 0 0% 0
35 quinteAu7 quinteAu7 482.84 -3.03 3 0 33% 0
36 Sagua Sagua 457.13 -1.59 3 0 33% 0
37 KARLATON18 KARLATON18 432.82 -8 4 0 0% 0
38 PAZZUZZU PAZZUZZU 399.91 -10 5 0 0% 0
39 spoket-38 spoket-38 280.11 -6 3 0 0% 0
40 geronimo3869 geronimo3869 217.63 0.8 1 0 100% 0
41 LeFrenchOuf LeFrenchOuf 183.09 -4 2 0 0% 0
42 F_b_z F_b_z 181.72 -2 1 0 0% 0
43 Lorko06 Lorko06 127.57 -2 1 0 0% 0
44 luckyluke.69 luckyluke.69 98.24 -2 1 0 0% 0
45 elmatadore1 elmatadore1 80.89 -2 1 0 0% 0
46 Julien_km Julien_km 75.54 -2 1 0 0% 0
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 kochmar38 kochmar38 11.69 0 534.09
2 JHONNEY JHONNEY 6.55 0 297.06
3 Kitlavil Kitlavil 3.81 0 210.77
4 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 1.76 0 165.22
5 PokerGrenade PokerGrenade 0.39 0 136.79
6 lunashark lunashark -2 0 117.23
7 tatankas2 tatankas2 -2 0 102.89
8 uchimata007 uchimata007 -2 0 91.89
9 catced catced -2 0 83.18
10 iclo38 iclo38 -2 0 76.08
11 mimino70 mimino70 -2 0 70.18
12 ivegame42 ivegame42 -2 0 65.2
13 Benyboop38 Benyboop38 -2 0 60.93
14 pit 69126 pit 69126 -2 0 57.23
15 grineez grineez -2 0 53.98
16 bobolafrite bobolafrite -2 0 51.11
17 naskeim naskeim -2 0 48.55
18 nisseno38 nisseno38 -2 0 46.26
19 marco1968 marco1968 -2 0 44.19