Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Winamax Live A 2020-2021

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomWinamax Live A 2020-2021
Première manche07/09/2020
Dernière manche14/12/2020
Nombre de manches8
Nombre de joueurs37
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or Papa Cheche Papa Cheche
argent PAZZUZZU PAZZUZZU
bronze mimino70 mimino70
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar xvStreet

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 07/09/2020 26 FREEZOUT 2 Winamax 232
2 21/09/2020 25 FREEZOUT 2 Winamax 199
3 05/10/2020 25 FREEZOUT 2 Winamax 200
4 19/10/2020 26 FREEZOUT 2 Winamax 216
5 02/11/2020 24 FREEZOUT 2 Winamax 204
6 16/11/2020 26 FREEZOUT 2 Winamax 216
7 30/11/2020 24 FREEZOUT 2 Winamax 210
8 14/12/2020 22 FREEZOUT 2 Winamax 241

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées Kills ITM Evolution
1 Papa Cheche Papa Cheche 2124.83 36.03 8 0 50% 0
2 PAZZUZZU PAZZUZZU 1584.25 20.94 8 0 38% 0
3 mimino70 mimino70 1465.82 17.03 7 0 43% 0
4 lunashark lunashark 1415.41 2 8 0 13% 0
5 marco1968 marco1968 1374.75 9.64 8 0 50% 0
6 iclo38 iclo38 1226.79 6.5 8 0 25% 0
7 tatankas2 tatankas2 1219.92 5.22 8 0 38% 0
8 bobolafrite bobolafrite 1206.51 -0.96 8 0 25% +6
9 callpasc callpasc 1128.16 -0.15 8 0 13% +12
10 J.REP81 J.REP81 1094.13 -3.52 8 0 25% -2
11 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 1061.87 -4.9 8 0 25% -1
12 reno3369 reno3369 991.97 8 5 0 20% -3
13 Benyboop38 Benyboop38 976.68 -4.75 8 0 13% -1
14 safran38 safran38 934.9 -2.9 7 0 29% -3
15 el diablo1 el diablo1 880.08 8.74 5 0 20% -2
16 YasinacoYa YasinacoYa 870.38 -16 8 0 0% 0
17 Serge karama Serge karama 862.75 -9.27 8 0 13% +3
18 Sagua Sagua 845.91 -11.05 8 0 13% -3
19 nisseno38 nisseno38 768.91 -12.73 8 0 13% -2
20 Mpams Mpams 729.6 -8.86 7 0 14% -2
21 RocknRoll17 RocknRoll17 728.41 -10.98 7 0 14% -2
22 tatos69 tatos69 541.82 -14 7 0 0% 0
23 uchimata007 uchimata007 532.48 3.1 3 0 67% +2
24 naskeim naskeim 422.06 -12 6 0 0% -1
25 pit 69126 pit 69126 405.97 -10 5 0 0% -1
26 joum38 joum38 373.04 -2.73 3 0 33% 0
27 KARLATON18 KARLATON18 226.81 -4 2 0 0% 0
28 Mr. Billy Mr. Billy 164.46 -4 2 0 0% 0
29 PTILOUIS38 PTILOUIS38 148.24 -4 2 0 0% 0
30 afishionado afishionado 139.98 -4 2 0 0% 0
31 geronimo3869 geronimo3869 118.89 -4 2 0 0% 0
32 titoupok titoupok 94.95 -2 1 0 0% 0
33 10JOHN6 10JOHN6 77.97 -2 1 0 0% 0
34 L ATTRACTION L ATTRACTION 77.97 -2 1 0 0% 0
35 ivegame42 ivegame42 66.76 -2 1 0 0% 0
36 PTIMINIMOI PTIMINIMOI 60.52 -2 1 0 0% 0
37 xvStreet xvStreet 58.74 -2 1 0 0% 0
Rang Joueurs Gains Kills Points
1 callpasc callpasc 13.85 0 574.71
2 bobolafrite bobolafrite 7.9 0 332.9
3 Serge karama Serge karama 4.73 0 241.88
4 uchimata007 uchimata007 2.35 0 192.84
5 tatankas2 tatankas2 0.77 0 161.75
6 YasinacoYa YasinacoYa -2 0 140.11
7 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 -2 0 124.09
8 mimino70 mimino70 -2 0 111.7
9 J.REP81 J.REP81 -2 0 101.8
10 iclo38 iclo38 -2 0 93.7
11 lunashark lunashark -2 0 86.92
12 PAZZUZZU PAZZUZZU -2 0 81.16
13 marco1968 marco1968 -2 0 76.2
14 nisseno38 nisseno38 -2 0 71.88
15 joum38 joum38 -2 0 68.08
16 Sagua Sagua -2 0 64.7
17 Benyboop38 Benyboop38 -2 0 61.69
18 pit 69126 pit 69126 -2 0 58.97
19 RocknRoll17 RocknRoll17 -2 0 56.51
20 Mpams Mpams -2 0 54.27
21 tatos69 tatos69 -2 0 52.23
22 Papa Cheche Papa Cheche -2 0 50.35