Vous êtes là Accueil
Suivez nous sur Twitter ! Venez nous rejoindre sur notre page Facebook !
CLub Logo

Linipok

Championnat Freeroll B 2018/2019

Ligue Nord-Isère du Poker
09/2013

Bienvenue !
Cette page vous permet de visualiser les résultats de chaque partie et le classement général de ce championnat.
Vous trouverez encore plus d'infos en vous identifiant sur le site et en devenant "membre" de ce club (accès à toutes les parties, à toutes les stats, etc.).

Rejoignez nous !

L'équipe de ClubPokerManager.com

PostHeaderIconS'identifier dans ce club


Si vous apparaissez dans ce club sans y être encore associé, il vous suffit d'en faire la demande ici.
Vous pourrez alors avoir accès à toutes les infos du club et à vos stats, vou pourrez spécifier votre avatar, etc.
Un de ses administrateur n'aura plus qu'à valider votre demande.

Mais pour cela, il faut que vous soyez connecté sur le site avec votre compte.


PostHeaderIconDescription du championnat


NomFreeroll B 2018/2019
Première manche21/01/2019
Dernière manche17/06/2019
Nombre de manches8
Nombre de joueurs53
Option Moyenne des partiesNon
Option N meilleures partiesToutes les parties prises en compte
Option participation minimale5 %
Seulement les joueurs réguliersOui

PostHeaderIconPodium


# Avatar Pseudo du joueur
or Mr. Beal Mr. Beal
argent KARLATON18 KARLATON18
bronze Laulaufire13 Laulaufire13
# Avatar Pseudo du joueur
fish player_avatar tatos69

PostHeaderIcon Manches du championnat


# Manche Date Nombre de joueurs Type Cave Lieu Durée (min)
1 21/01/2019 39 FREEZOUT 0 Winamax 215
2 11/02/2019 42 FREEZOUT 0 Winamax 203
3 04/03/2019 40 FREEZOUT 0 Winamax 191
4 25/03/2019 35 FREEZOUT 0 Winamax 197
5 15/04/2019 29 FREEZOUT 0 Winamax 185
6 06/05/2019 29 FREEZOUT 0 Winamax 226
7 27/05/2019 29 FREEZOUT 0 Winamax 209
8 17/06/2019 22 FREEZOUT 0 Winamax 190

PostHeaderIcon Classement du championnat

PostHeaderIcon Partie sélectionnée

Rang Avatar Joueur Points Gains Nb jouées ITM Evolution
1 Mr. Beal Mr. Beal 2042.53 32 8 100% 0
2 KARLATON18 KARLATON18 1181.36 19.5 5 100% +10
3 Laulaufire13 Laulaufire13 1148.98 12.25 8 100% 0
4 PokerCarotte PokerCarotte 1065.84 11.5 7 100% -2
5 Kitlavil Kitlavil 1009.5 8.5 8 100% -1
6 Sagua Sagua 947.98 8 7 100% +9
7 afishionado afishionado 926.77 12 5 100% -2
8 naskeim naskeim 923.47 9.5 8 100% -1
9 Papa Cheche Papa Cheche 888.7 8.25 6 100% -3
10 marco1968 marco1968 884.76 2.75 8 100% -1
11 iclo38 iclo38 831.8 5 8 100% -1
12 PokerGrenade PokerGrenade 813.88 5.75 7 100% -4
13 marama ika marama ika 813.36 4 8 100% +5
14 Morote38 Morote38 812.45 1.75 8 100% 0
15 PAZZUZZU PAZZUZZU 792.62 6.5 7 100% -4
16 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 759.6 1.75 8 100% -3
17 RocknRoll17 RocknRoll17 692.81 1.75 8 100% +2
18 bobolafrite bobolafrite 674.96 0 7 100% +2
19 tatankas2 tatankas2 656.03 2.75 7 100% +2
20 Pagz69 Pagz69 653.11 2 6 100% -4
21 lylloolylloo lylloolylloo 650.52 5.75 6 100% -4
22 titus380 titus380 610.22 4 8 100% 0
23 kochmar38 kochmar38 578.4 0 8 100% +4
24 zorarebelle zorarebelle 570.2 0 8 100% +4
25 jipaxx95 jipaxx95 560.56 0 6 100% -2
26 nisseno38 nisseno38 541.63 1.25 7 100% -2
27 reno3369 reno3369 541.58 1 6 100% +6
28 womendu38 womendu38 541.37 8.75 1 100% -3
29 9DEMAI 9DEMAI 537.01 0 8 100% +3
30 pit 69126 pit 69126 535.49 1.5 7 100% -4
31 mimino70 mimino70 509.91 0 8 100% 0
32 Gaggio-69-71 Gaggio-69-71 498.2 3.75 4 100% -3
33 oxydecb oxydecb 492.04 0 5 100% -3
34 uchimata007 uchimata007 423.53 0 5 100% +1
35 3Bet....fold 3Bet....fold 377.64 5.75 2 100% -1
36 Lorko06 Lorko06 314.38 1 3 100% 0
37 LeFrenchOuf LeFrenchOuf 290.55 2 2 100% 0
38 spoket-38 spoket-38 283.82 2.75 2 100% 0
39 quinteAu7 quinteAu7 257.69 0 3 100% 0
40 JHONNEY JHONNEY 243.19 0 3 100% 0
41 joum38 joum38 241.83 0 4 100% 0
42 jazzycbicker jazzycbicker 236.62 4 1 100% 0
43 Alex. C69 Alex. C69 217.74 0 3 100% 0
44 luckyluke.69 luckyluke.69 196.57 2 1 100% 0
45 johnmo38 johnmo38 190.1 0 2 100% 0
46 Benyboop38 Benyboop38 153.34 1 1 100% 0
47 Romgave69 Romgave69 118.41 0 1 100% 0
48 Ilissamy Ilissamy 102.79 0 1 100% 0
49 safran38 safran38 80.44 0 1 100% 0
50 -INsurG- -INsurG- 79.09 0 1 100% 0
51 alchemist82 alchemist82 77.81 0 1 100% 0
52 grineez grineez 74.65 0 1 100% 0
53 tatos69 tatos69 61.21 0 1 100% 0
Rang Joueurs Gains Points
1 KARLATON18 KARLATON18 10 491.5
2 Sagua Sagua 6.25 284.7
3 Mr. Beal Mr. Beal 4.25 206.86
4 marama ika marama ika 2.75 164.92
5 Morote38 Morote38 1.75 138.33
6 reno3369 reno3369 0 119.83
7 Laulaufire13 Laulaufire13 0 106.12
8 marco1968 marco1968 0 95.53
9 9DEMAI 9DEMAI 0 87.06
10 Tomoe-Nage38 Tomoe-Nage38 0 80.13
11 bobolafrite bobolafrite 0 74.33
12 RocknRoll17 RocknRoll17 0 69.41
13 tatankas2 tatankas2 0 65.17
14 uchimata007 uchimata007 0 61.47
15 iclo38 iclo38 0 58.22
16 zorarebelle zorarebelle 0 55.34
17 PAZZUZZU PAZZUZZU 0 52.76
18 kochmar38 kochmar38 0 50.43
19 titus380 titus380 0 48.33
20 mimino70 mimino70 0 46.42
21 Kitlavil Kitlavil 0 44.67
22 naskeim naskeim 0 43.06