L'annuaire des clubs
Afficher l'annuaire sous forme de cartes
L'annuaire des clubs
Voici l'annuaire des clubs. Pour y apparaître, il suffit que le club possède au moins un joueur... rien de bien difficile !
| Nom du club | Date de création | Nb de joueurs | Nb de parties | Nb de membres | Dernière partie | Logo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92-PokerClub | 05/2012 | 10 | 1 | 0 | 07/06/2012 | |
| 93Poker | 12/2017 | 0 | 0 | 0 | -- | |
| ACTIONPOKER | 05/2012 | 1 | 0 | 1 | -- | |
| AFO | 09/2021 | 16 | 11 | 1 | 15/04/2022 | |
| APC95 | 04/2016 | 27 | 1 | 3 | 07/04/2016 | |
| ASAP | 07/2019 | 6 | 0 | 1 | -- | |
| ASSE Poker | 09/2020 | 2 | 0 | 1 | -- | |
| Aix poker | 01/2009 | 16 | 4 | 1 | 14/09/2013 | |
| Alex | 06/2021 | 10 | 1 | 1 | 12/06/2021 | |
| All In Poker House | 09/2011 | 45 | 10 | 7 | 14/04/2012 | |
| All_In_Poker | 08/2015 | 3 | 0 | 3 | -- | |
| Allinstars | 04/2011 | 50 | 198 | 18 | 21/12/2013 | |
| Alpes Poker | 10/2010 | 12 | 1 | 4 | 15/03/2011 | |
| Amazing Poker | 10/2010 | 2 | 1 | 1 | 09/10/2010 | |
| Antoine Pirae | 10/2022 | 1 | 0 | 0 | -- | |
| Antre O Pok | 06/2013 | 36 | 0 | 0 | -- | |
| Ardennes FPT | 10/2010 | 6 | 1 | 0 | 22/10/2010 | |
| As de Breizh | 03/2015 | 36 | 9 | 1 | 22/06/2015 | |
| As poker montois | 01/2014 | 6 | 0 | 1 | -- | |
| Association Poker Isseenne | 01/2010 | 57 | 0 | 1 | -- |


